| All Times EDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL CONFERENCE | ||||||
| Central Division | ||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| San Antonio | 8 | 3 | 0 | .727 | 611 | 583 |
| Chicago | 6 | 4 | 0 | .600 | 599 | 596 |
| Iowa | 4 | 7 | 0 | .364 | 578 | 655 |
| Kansas City | 2 | 8 | 0 | .200 | 371 | 505 |
| West Division | ||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| San Jose | 8 | 3 | 0 | .727 | 733 | 625 |
| Arizona | 8 | 3 | 0 | .727 | 738 | 569 |
| Spokane | 6 | 4 | 0 | .600 | 591 | 584 |
| Utah | 6 | 5 | 0 | .545 | 707 | 704 |
| AMERICAN CONFERENCE | ||||||
| South Division | ||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Georgia | 6 | 5 | 0 | .545 | 504 | 545 |
| Tampa Bay | 6 | 5 | 0 | .545 | 589 | 612 |
| Jacksonville | 5 | 5 | 0 | .500 | 520 | 497 |
| New Orleans | 4 | 6 | 0 | .400 | 553 | 581 |
| Orlando | 1 | 9 | 0 | .100 | 396 | 507 |
| Eastern Division | ||||||
| W | L | T | Pct | PF | PA | |
| Philadelphia | 7 | 3 | 0 | .700 | 680 | 554 |
| Cleveland | 6 | 3 | 0 | .667 | 474 | 414 |
| Milwaukee | 3 | 7 | 0 | .300 | 560 | 586 |
| Pittsburgh | 2 | 8 | 0 | .200 | 470 | 557 |
___
| Friday's Games |
|---|
Jacksonville 55, Orlando 37
Spokane 68, Iowa 62
| Saturday's Games |
|---|
Tampa Bay 63, Milwaukee 55
Arizona 69, New Orleans 45
Kansas City 39, Georgia 27
San Antonio 64, Utah 61
San Jose 84, Chicago 77, OT
| Sunday's Games |
|---|
Philadelphia at Cleveland, 4 p.m.
| Friday, June 1 |
|---|
Cleveland at Iowa, 8 p.m.
| Saturday, June 2 |
|---|
New Orleans at Georgia, 7 p.m.
Tampa Bay at Jacksonville, 7 p.m.
Orlando at Philadelphia, 7:05 p.m.
San Jose at Milwaukee, 8 p.m.
Utah at Kansas City, 8 p.m.
Pittsburgh at Arizona, 10 p.m.
| Sunday, June 3 |
|---|
Spokane at Chicago, 4 p.m.

