| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | |
| Fresno St. | 11½ | 12 | (60) | SMU | |
| Wednesday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Little Caesars Pizza Bowl | |||||
| At Detroit | |||||
| W. Kentucky | 6 | 5½ | (57½) | Cent. | Michigan |
| Thursday | |||||
| Military Bowl | |||||
| At Washington | |||||
| San Jose St. | 7½ | 7 | (45) | Bowling | Green |
| Belk Bowl | |||||
| At Charlotte, N.C. | |||||
| Cincinnati | 11 | 7 | (60) | Duke | |
| Holiday Bowl | |||||
| At San Diego | |||||
| Baylor | 1 | Pk | (80½) | UCLA | |
| Friday | |||||
| Independence Bowl | |||||
| At Shreveport, La. | |||||
| Louisiana-Monroe | 6 | 7½ | (60½) | Ohio | |
| Russell Athletic Bowl | |||||
| At Orlando, Fla. | |||||
| Virginia Tech | 1 | 2½ | (41) | Rutgers | |
| Meineke Car Care Bowl | |||||
| At Houston | |||||
| Texas Tech | 13 | 13 | (57) | Minnesota | |
| Saturday | |||||
| Armed Forces Bowl | |||||
| At Fort Worth, Texas | |||||
| Air Force | +1 | 1½ | (61) | Rice | |
| Fight Hunger Bowl | |||||
| At San Francisco | |||||
| Arizona St. | 13 | 14½ | (56) | Navy | |
| Pinstripe Bowl | |||||
| At New York | |||||
| West Virginia | 3½ | 4 | (73½) | Syracuse | |
| Alamo Bowl | |||||
| At San Antonio | |||||
| Oregon St. | 1 | 2 | (57) | Texas | |
| Buffalo Wild Wings Bowl | |||||
| At Tempe, Ariz. | |||||
| TCU | 1 | 2½ | (40½) | Michigan | St. |
| Dec. 31 | |||||
| Music City Bowl | |||||
| At Nashville, Tenn. | |||||
| Vanderbilt | 5 | 7 | (51½) | NC | State |
| Sun Bowl | |||||
| At El Paso, Texas | |||||
| Southern Cal | 10 | 9½ | (64) | Georgia | Tech |
| Liberty Bowl | |||||
| At Memphis, Tenn. | |||||
| Iowa St. | +3 | 1 | (51) | Tulsa | |
| Chick-fil-A Bowl | |||||
| At Atlanta | |||||
| LSU | 3 | 4½ | (59) | Clemson | |
| Jan. 1 | |||||
| Heart of Dallas Bowl | |||||
| Oklahoma St. | 18 | 16½ | (70) | Purdue | |
| Gator Bowl | |||||
| At Jacksonville, Fla. | |||||
| Mississippi St. | 2 | 2 | (52) | Northwestern | |
| Outback Bowl | |||||
| At Tampa, Fla. | |||||
| South Carolina | 4 | 6 | (48) | Michigan | |
| Capital One Bowl | |||||
| At Orlando, Fla. | |||||
| Georgia | 8 | 10 | (60½) | Nebraska | |
| Rose Bowl | |||||
| At Pasadena, Calif. | |||||
| Stanford | 6 | 6½ | (47½) | Wisconsin | |
| Orange Bowl | |||||
| At Miami | |||||
| Florida St. | 15 | 13 | (58½) | N. | Illinois |
| Jan. 2 | |||||
| Sugar Bowl | |||||
| At New Orleans | |||||
| Florida | 13½ | 14 | (45½) | Louisville | |
| Jan. 3 | |||||
| Fiesta Bowl | |||||
| At Glendale, Ariz. | |||||
| Oregon | 9½ | 9 | (75½) | Kansas | St. |
| Jan. 4 | |||||
| Cotton Bowl | |||||
| At Arlington, Texas | |||||
| Texas A&M | 3 | 4½ | (72) | Oklahoma | |
| Jan. 5 | |||||
| Compass Bowl | |||||
| At Birmingham, Ala. | |||||
| Mississippi | 1½ | 3½ | (52½) | Pittsburgh | |
| Jan. 6 | |||||
| GoDaddy.com Bowl | |||||
| At Mobile, Ala. | |||||
| Arkansas St. | +1 | 4 | (61½) | Kent | St. |
| Jan. 7 | |||||
| BCS National Championship | |||||
| At Miami | |||||
| Alabama | 7½ | 9½ | (41½) | Notre | Dame |
___
| NFL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG | |
| at Buffalo | 3 | 3½ | (41) | N.Y. | Jets |
| at New England | 11 | 10½ | (49½) | Miami | |
| at Cincinnati | 3 | 3 | (42) | Baltimore | |
| at Pittsburgh | OFF | OFF | (OFF) | Cleveland | |
| at Indianapolis | OFF | OFF | (OFF) | Houston | |
| at Tennessee | 5½ | 4 | (42) | Jacksonville | |
| at N.Y. Giants | 9½ | 9½ | (46½) | Philadelphia | |
| at Washington | 3½ | 3 | (50) | Dallas | |
| Chicago | 3 | 3 | (44½) | at | Detroit |
| Green Bay | 3 | 3 | (46½) | at | Minnesota |
| at Atlanta | OFF | OFF | (OFF) | Tampa | Bay |
| at New Orleans | 4 | 4½ | (54) | Carolina | |
| at Denver | 16 | 16 | (42) | Kansas | City |
| at San Diego | OFF | OFF | (OFF) | Oakland | |
| at San Francisco | OFF | OFF | (OFF) | Arizona | |
| at Seattle | OFF | OFF | (OFF) | St. | Louis |
| Off Key |
Cleveland and Pittsburgh QBs questionable
Indianapolis may rest players for the playoffs
Atlanta may rest players for the playoffs
Oakland QB questionable
San Francisco played late game Dec. 23
Seattle played late game Dec. 23
___
| NBA | |||
|---|---|---|---|
| Tomorrow | |||
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | |
| at Brooklyn | 4 | Boston | |
| at L.A. Lakers | 3½ | New | York |
| at Miami | 3 | Oklahoma | City |
| at Chicago | 4 | Houston | |
| at L.A. Clippers | 7½ | Denver |
Copyright 2012 World Features Syndicate, Inc.


