| By The Associated Press |
|---|
| Friday |
| At Sochi, Russia |
| Men |
1. Martins Dukurs, Latvia, 1:54.12 (56.90-57.22).
2. Alexander Tretjyakov, Russia, 1:54.29 (57.07-57.22).
3. Frank Rommel, Germany, 1:55.52 (57.65-57.87).
4. John Daly, United States, 1:55.59 (57.60-57.99).
5. Tomass Dukurs, Latvia, 1:55.72 (57.50-58.22).
6. Alexander Kroeckel, Germany, 1:55.78 (57.81-57.97).
7. Christopher Grotheer, Germany, 1:55.84 (57.73-58.11).
8. Ben Sandford, New Zealand, 1:55.99 (57.84-58.15).
9. John Fairbairn, Canada, 1:56.13 (57.86-58.27).
10. Eric Neilson, Canada, 1:56:23 (58.03-58.20).
| Final World Cup Skeleton Standings |
|---|
| (After 9 of 9 events) |
1. Martins Dukurs, Latvia, 2,010 points.
2. Tomass Dukurs, Latvia, 1,746.
3. Alexander Kroeckel, Germany, 1,636.
4. Alexander Tretjyakov, Russia, 1,632.
5. Frank Rommel, Germany, 1,499.
6. Eric Nelson, Canada, 1,368.

