| All Times EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| d-New Jersey | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 40 | 31 | 6-1-1 | 3-1-2 | 7-1-1 |
| d-Boston | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 34 | 29 | 4-1-1 | 4-1-1 | 3-2-0 |
| d-Carolina | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 41 | 37 | 3-2-0 | 5-2-1 | 0-2-0 |
| Pittsburgh | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 45 | 34 | 3-3-0 | 6-2-0 | 5-3-0 |
| Montreal | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 36 | 33 | 5-3-0 | 3-1-1 | 2-4-1 |
| Toronto | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 40 | 36 | 2-4-0 | 6-2-0 | 3-2-0 |
| Ottawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 35 | 27 | 5-1-2 | 2-4-0 | 3-1-0 |
| N.Y. Rangers | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 36 | 34 | 5-2-1 | 2-3-0 | 2-4-1 |
| Tampa Bay | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 49 | 40 | 5-2-1 | 1-4-0 | 4-1-0 |
| Philadelphia | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 37 | 45 | 4-1-1 | 2-7-0 | 1-4-0 |
| Buffalo | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 43 | 50 | 3-3-1 | 3-5-0 | 4-4-1 |
| Winnipeg | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 32 | 40 | 3-3-0 | 2-3-1 | 2-2-0 |
| Washington | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 40 | 49 | 3-4-0 | 2-4-1 | 3-2-0 |
| N.Y. Islanders | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 40 | 46 | 1-5-0 | 4-2-1 | 3-4-0 |
| Florida | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 30 | 47 | 2-2-2 | 2-4-1 | 2-2-2 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| d-Chicago | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | 44 | 28 | 2-0-1 | 8-0-2 | 4-0-0 |
| d-Anaheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 42 | 33 | 4-1-0 | 5-1-1 | 2-1-1 |
| d-Vancouver | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 35 | 25 | 5-1-1 | 3-1-1 | 6-0-1 |
| Nashville | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 28 | 26 | 3-1-2 | 4-2-2 | 1-2-2 |
| San Jose | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 36 | 29 | 5-1-2 | 2-2-1 | 2-1-1 |
| Detroit | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 36 | 36 | 5-2-1 | 2-2-1 | 3-2-2 |
| St. Louis | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 43 | 43 | 3-3-1 | 4-2-0 | 5-4-0 |
| Dallas | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 34 | 36 | 3-1-1 | 4-5-0 | 3-1-0 |
| Phoenix | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 35 | 38 | 4-3-1 | 2-3-1 | 2-3-1 |
| Minnesota | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 30 | 36 | 5-2-1 | 1-4-1 | 2-2-1 |
| Edmonton | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 29 | 34 | 2-2-2 | 3-3-1 | 2-2-1 |
| Colorado | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 27 | 32 | 3-2-1 | 2-4-0 | 3-3-0 |
| Calgary | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 33 | 39 | 2-3-2 | 2-1-1 | 1-2-2 |
| Los Angeles | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 26 | 32 | 1-1-1 | 3-4-1 | 1-1-0 |
| Columbus | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 30 | 41 | 3-4-2 | 1-3-0 | 2-2-1 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
d-division leader
| Thursday's Games |
|---|
N.Y. Islanders 4, N.Y. Rangers 3, SO
Colorado 4, Minnesota 3, SO
Carolina 3, Toronto 1
Washington 4, Tampa Bay 3
Montreal 1, Florida 0, OT
Nashville 3, Phoenix 0
| Friday's Games |
|---|
Buffalo 4, Boston 2
New Jersey 5, Philadelphia 3
Pittsburgh at Winnipeg, 7 p.m.
Anaheim at Detroit, 7:30 p.m.
San Jose at Chicago, 8:30 p.m.
St. Louis at Calgary, 9 p.m.
Dallas at Vancouver, 10 p.m.
Columbus at Los Angeles, 10:30 p.m.
| Saturday's Games |
|---|
Tampa Bay at Florida, 3 p.m.
Ottawa at Toronto, 7 p.m.
Philadelphia at Montreal, 7 p.m.
New Jersey at N.Y. Islanders, 7 p.m.
Anaheim at Nashville, 8 p.m.
Columbus at Phoenix, 8 p.m.
Colorado at Edmonton, 10 p.m.
| Sunday's Games |
|---|
Pittsburgh at Buffalo, 12:30 p.m.
Los Angeles at Chicago, 3:30 p.m.
Boston at Winnipeg, 6 p.m.
Calgary at Dallas, 6 p.m.
Detroit at Minnesota, 6 p.m.
Washington at N.Y. Rangers, 6 p.m.
St. Louis at Vancouver, 9 p.m.


