| All Times EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| Pittsburgh | 22 | 14 | 8 | 0 | 28 | 77 | 64 | 5-4-0 | 9-4-0 | 5-4-0 |
| New Jersey | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 52 | 56 | 6-2-2 | 4-4-3 | 7-2-1 |
| Philadelphia | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 66 | 68 | 7-3-1 | 4-8-0 | 3-4-0 |
| N.Y. Rangers | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 51 | 51 | 8-4-1 | 2-4-1 | 2-4-1 |
| N.Y. Islanders | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 | 64 | 75 | 3-8-1 | 6-3-1 | 4-5-0 |
| Northeast Division | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| Montreal | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 68 | 53 | 8-3-2 | 6-1-2 | 4-4-2 |
| Boston | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 57 | 42 | 6-2-1 | 8-1-1 | 4-3-0 |
| Ottawa | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | 52 | 44 | 9-1-2 | 3-6-2 | 5-2-1 |
| Toronto | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | 64 | 55 | 4-5-0 | 9-4-0 | 5-4-0 |
| Buffalo | 23 | 9 | 12 | 2 | 20 | 60 | 73 | 4-6-1 | 5-6-1 | 4-5-1 |
| Southeast Division | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| Carolina | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | 63 | 59 | 5-4-0 | 7-4-1 | 2-5-0 |
| Winnipeg | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | 55 | 64 | 4-6-0 | 6-4-1 | 3-3-0 |
| Tampa Bay | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 73 | 67 | 6-4-1 | 3-7-0 | 6-1-0 |
| Florida | 22 | 6 | 11 | 5 | 17 | 55 | 82 | 3-5-4 | 3-6-1 | 2-4-3 |
| Washington | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | 55 | 59 | 5-5-0 | 3-6-1 | 5-2-0 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| Chicago | 22 | 19 | 0 | 3 | 41 | 70 | 41 | 9-0-1 | 10-0-2 | 8-0-0 |
| Detroit | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 61 | 59 | 7-4-2 | 3-4-2 | 4-3-4 |
| St. Louis | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | 60 | 61 | 5-5-1 | 6-3-1 | 6-5-0 |
| Nashville | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 46 | 54 | 5-2-3 | 4-6-2 | 2-3-2 |
| Columbus | 22 | 6 | 12 | 4 | 16 | 49 | 66 | 4-4-3 | 2-8-1 | 3-4-2 |
| Northwest Division | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| Vancouver | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 61 | 58 | 6-3-2 | 5-3-2 | 6-1-1 |
| Minnesota | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | 49 | 51 | 8-2-1 | 3-6-1 | 5-3-1 |
| Calgary | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 57 | 68 | 5-5-2 | 3-3-2 | 3-3-3 |
| Colorado | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 50 | 60 | 6-2-1 | 2-6-3 | 4-4-0 |
| Edmonton | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 51 | 58 | 4-4-2 | 4-5-2 | 3-4-1 |
| Pacific Division | ||||||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |
| Anaheim | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | 71 | 55 | 8-1-0 | 7-2-2 | 2-2-2 |
| Dallas | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 61 | 63 | 5-4-1 | 6-5-1 | 4-1-0 |
| San Jose | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 47 | 44 | 7-1-3 | 3-5-1 | 2-2-1 |
| Phoenix | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 62 | 59 | 7-4-1 | 3-4-2 | 3-3-1 |
| Los Angeles | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 49 | 47 | 5-1-1 | 5-6-1 | 2-1-0 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
| Sunday's Games |
|---|
Chicago 2, Detroit 1, SO
N.Y. Islanders 3, Ottawa 2, SO
N.Y. Rangers 3, Buffalo 2, SO
Columbus 2, Colorado 1, OT
Dallas 4, St. Louis 1
Carolina 3, Florida 2
Montreal 4, Boston 3
Minnesota 4, Edmonton 2
Calgary 4, Vancouver 2
| Monday's Games |
|---|
New Jersey at Toronto, 7 p.m.
Tampa Bay at Pittsburgh, 7:30 p.m.
Anaheim at Phoenix, 9 p.m.
Nashville at Los Angeles, 10:30 p.m.
| Tuesday's Games |
|---|
Tampa Bay at New Jersey, 7 p.m.
Montreal at N.Y. Islanders, 7 p.m.
Boston at Washington, 7 p.m.
Buffalo at Carolina, 7 p.m.
Edmonton at Columbus, 7 p.m.
Philadelphia at N.Y. Rangers, 7:30 p.m.
Winnipeg at Florida, 7:30 p.m.
Colorado at Detroit, 7:30 p.m.
Minnesota at Chicago, 8:30 p.m.
San Jose at Vancouver, 10 p.m.
St. Louis at Los Angeles, 10:30 p.m.
| Wednesday's Games |
|---|
Ottawa at Toronto, 7:30 p.m.
Colorado at Chicago, 8 p.m.
San Jose at Calgary, 9:30 p.m.
Phoenix at Anaheim, 10 p.m.


