| All Times EST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTERN CONFERENCE | |||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| d-Montreal | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | 75 | 61 |
| d-Pittsburgh | 24 | 16 | 8 | 0 | 32 | 86 | 71 |
| d-Carolina | 23 | 13 | 9 | 1 | 27 | 69 | 66 |
| Boston | 21 | 15 | 3 | 3 | 33 | 64 | 48 |
| Toronto | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 | 75 | 65 |
| Ottawa | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 56 | 49 |
| New Jersey | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 59 | 67 |
| N.Y. Rangers | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 57 | 54 |
| Philadelphia | 25 | 11 | 13 | 1 | 23 | 72 | 77 |
| Winnipeg | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 58 | 69 |
| N.Y. Islanders | 24 | 10 | 11 | 3 | 23 | 71 | 80 |
| Tampa Bay | 24 | 10 | 13 | 1 | 21 | 82 | 75 |
| Washington | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | 66 | 63 |
| Buffalo | 25 | 9 | 13 | 3 | 21 | 65 | 80 |
| Florida | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 60 | 90 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| d-Chicago | 24 | 21 | 0 | 3 | 45 | 78 | 46 |
| d-Anaheim | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 77 | 60 |
| d-Vancouver | 23 | 11 | 6 | 6 | 28 | 64 | 63 |
| Detroit | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 66 | 60 |
| Los Angeles | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 62 | 57 |
| Dallas | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 66 | 65 |
| St. Louis | 23 | 12 | 9 | 2 | 26 | 70 | 70 |
| San Jose | 22 | 11 | 7 | 4 | 26 | 51 | 50 |
| Phoenix | 24 | 11 | 10 | 3 | 25 | 70 | 71 |
| Minnesota | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 52 | 56 |
| Nashville | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | 47 | 59 |
| Calgary | 21 | 9 | 8 | 4 | 22 | 61 | 69 |
| Edmonton | 23 | 8 | 10 | 5 | 21 | 54 | 65 |
| Colorado | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 53 | 65 |
| Columbus | 24 | 8 | 12 | 4 | 20 | 55 | 70 |
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
d-division leader
| Wednesday's Games |
|---|
Toronto 5, Ottawa 4
Chicago 3, Colorado 2
Calgary 4, San Jose 1
Anaheim 2, Phoenix 0
| Thursday's Games |
|---|
New Jersey 3, Buffalo 2, SO
Boston 4, Toronto 2
N.Y. Rangers 2, N.Y. Islanders 1, OT
Pittsburgh 5, Philadelphia 4
Washington 7, Florida 1
Montreal 4, Carolina 2
Columbus 2, Vancouver 1, OT
Winnipeg 2, Tampa Bay 1
Detroit 3, Edmonton 0
St. Louis 6, Phoenix 3
Dallas 5, Los Angeles 2
| Friday's Games |
|---|
Ottawa at N.Y. Rangers, 7 p.m.
Winnipeg at Florida, 7:30 p.m.
Edmonton at Nashville, 8 p.m.
Chicago at Colorado, 9 p.m.
Calgary at Anaheim, 10:30 p.m.
| Saturday's Games |
|---|
Philadelphia at Boston, 1 p.m.
Washington at N.Y. Islanders, 1 p.m.
Detroit at Columbus, 2 p.m.
St. Louis at San Jose, 4 p.m.
Pittsburgh at Toronto, 7 p.m.
New Jersey at Carolina, 7 p.m.
Montreal at Tampa Bay, 7 p.m.
Minnesota at Nashville, 8 p.m.
Dallas at Phoenix, 8 p.m.
Calgary at Los Angeles, 10 p.m.


