Current Conditions
Current Conditions for Louisiana
![]()
![]()
= Weather Warning
Place | Temperature | Humidity | Pressure | Conditions | Wind | Updated |
86 °F | 100% | 30.03 in | Clear | South at 5 mph | 10:40 PM CDT | |
86 °F | 72% | 30.00 in | Clear | SSE at 4 mph | 9:53 PM CDT | |
87 °F | 63% | 30.01 in | Clear | West at 4 mph | 9:53 PM CDT | |
87 °F | 63% | 30.01 in | Clear | SSE at 4 mph | 9:55 PM CDT | |
87 °F | 55% | 30.03 in | Clear | Calm | 9:53 PM CDT | |
86 °F | 74% | 30.04 in | Clear | SSW at 6 mph | 10:40 PM CDT | |
85 °F | 69% | 30.03 in | Clear | SSW at 7 mph | 9:53 PM CDT | |
86 °F | 74% | 30.03 in | Clear | SSW at 6 mph | 10:40 PM CDT | |
86 °F | 53% | 30.02 in | Clear | East at 4 mph | 9:53 PM CDT | |
82 °F | 66% | 30.07 in | Clear | SW at 5 mph | 10:35 PM CDT | |
85 °F | 74% | 30.04 in | Clear | SSW at 5 mph | 9:53 PM CDT | |
89 °F | 59% | 30.02 in | Clear | WSW at 5 mph | 9:53 PM CDT | |
82 °F | 66% | 30.07 in | Clear | SW at 5 mph | 10:35 PM CDT | |
82 °F | 62% | 30.03 in | Clear | Calm | 10:40 PM CDT | |
86 °F | 63% | 29.98 in | Clear | ENE at 4 mph | 9:53 PM CDT | |
88 °F | 70% | 30.02 in | Clear | Calm | 9:53 PM CDT |



